

| 구분 | 세금 |
|---|---|
| 거래소 | 증권거래세 : 매도금액의 0.10% 농어촌특별세 : 매도금액의 0.15% |
| 코스닥 | 증권거래세 : 매도금액의 0.25% |
| 프리보드(제3시장) | 증권거래세 : 매도금액의 0.5% |
| 선물/옵션 | - |
| 장내/외 채권 | 소득/법인세 : 과표금액의 14% 주민세 : 소득세의 10% |
| 상장수익증권 | - |


지급대상 : 위탁자/집합투자증권투자자/장내파생상품거래예수금
(2016.07.18 기준)
- 연 0.40% (단, 50만원 미만 : 연 0.10%)
(2016.07.18 기준)
- 연 0.40% (단, 50만원 미만 : 연 0.10%)
